Zbycie mienia
| Nazwa | Data dodania | Tok |
|---|---|---|
| 16.05.2017 | ||
| 16.05.2023 | ||
| 15.05.2020 | ||
| 07.06.2017 | ||
| 18.06.2024 | ||
| 22.08.2025 | ||
| 11.09.2025 | ||
| 15.04.2020 | ||
| 24.05.2023 | ||
| 23.07.2024 | ||
| 24.06.2024 | ||
| 07.05.2020 | ||
| 07.06.2024 | ||
| 09.07.2024 | ||
| 24.06.2024 | ||
| 24.05.2017 | ||
| 05.03.2020 |
| Nazwa | Data dodania | Tok |
|---|---|---|
| 16.05.2017 | ||
| 16.05.2023 | ||
| 15.05.2020 | ||
| 07.06.2017 | ||
| 18.06.2024 | ||
| 22.08.2025 | ||
| 11.09.2025 | ||
| 15.04.2020 | ||
| 24.05.2023 | ||
| 23.07.2024 | ||
| 24.06.2024 | ||
| 07.05.2020 | ||
| 07.06.2024 | ||
| 09.07.2024 | ||
| 24.06.2024 | ||
| 24.05.2017 | ||
| 05.03.2020 |